06

2017

-

12

2017年9月全国无缝管分品种进口统计

作者:


品种本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)无缝管22,987.38122,544,072137,339.19704,716,050    石油天然气道无缝管993.2132,841,1585,568.8611,499,156        外径>406.4mm管道无缝管643.7541,133,0581,939.572,698,292            外径>406.4m
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
无缝管 22,987.38 122,544,072 137,339.19 704,716,050
    石油天然气道无缝管 993.213 2,841,158 5,568.86 11,499,156
        外径>406.4mm管道无缝管 643.754 1,133,058 1,939.57 2,698,292
            外径>406.4mm普通管道无缝管 578.446 537,577 1,804.62 1,550,809
            外径>406.4mm不锈管道无缝管 65.308 595,481 134.951 1,147,483
        外径215.9-406.4mm管道无缝管 219.84 688,593 1,480.94 3,289,359
            外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 181.29 275,544 1,255.52 1,615,286
            外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 38.55 413,049 225.425 1,674,073
        外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 82.617 570,649 485.417 2,513,079
            外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 17.726 42,858 359.773 1,216,265
            外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 64.891 527,791 125.644 1,296,814
        外径≤114.3mm管道无缝管 47.002 448,858 1,662.93 2,998,426
            外径≤114.3mm普通管道无缝管 26.152 38,299 1,581.54 1,643,924
            外径≤114.3mm不锈管道无缝管 20.85 410,559 81.396 1,354,502
    石油天然气钻探无缝管 1,284.06 8,154,948 8,709.29 41,294,865
        石油天然气无缝钻管 216.407 1,077,892 1,184.46 3,885,968
            外径≤168.3mm无缝钻管 175.807 871,863 928.93 3,413,655
                外径≤168.3mm普通无缝钻管 175.803 869,336 928.839 3,402,950
                外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.004 2,527 0.091 10,705
            外径>168.3mm无缝钻管 40.6 206,029 255.531 472,313
                外径>168.3mm普通无缝钻管 40.6 206,029 254.431 456,153
                外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 1.1 16,160
        石油天然气无缝套管,导管 1,067.66 7,077,056 7,524.83 37,408,897
            石油天然气普通无缝套管,导管 70.842 373,832 4,853.69 22,199,794
                屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 0.552 3,359 715.163 9,492,468
                屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 41.155 277,450 3,260.73 10,277,182
                屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 29.135 93,023 877.805 2,430,144
            石油天然气不锈无缝套管,导管 996.813 6,703,224 2,671.14 15,209,103
    地质钻套无缝管 34.158 265,034 651.94 3,833,089
        冷拔地质钻套无缝管 0.704 7,974 18.569 124,676
        其他地质钻套无缝管 0 0 117.236 156,749
        合金钢冷拔地质钻套无缝管 22.95 176,174 419.604 2,874,807
        其他合金钢地质钻套无缝管 10.504 80,886 96.531 676,857
    锅炉管 10,773.34 61,590,690 73,760.20 416,572,057
        冷拔锅炉管 4.061 15,365 1,963.30 5,352,487
        其他锅炉管 128.095 174,290 1,004.84 1,918,908
        不锈钢冷拔锅炉管 2,870.18 23,145,549 19,768.45 165,949,750
        其他不锈钢锅炉管 380.058 2,976,583 804.897 5,438,834
        合金钢冷拔锅炉管 0 0 417.941 1,286,076
        其他合金钢锅炉管 7,390.95 35,278,903 49,800.78 236,626,002
    其他无缝管 9,902.61 49,692,242 48,648.91 231,516,883
        其他冷拔无缝管 1,096.86 3,747,315 11,111.92 38,434,377
        其他热轧无缝管 770.426 2,080,058 6,469.94 14,198,735
        其他不锈钢冷拔无缝管 620.951 12,990,255 3,432.21 68,611,657
        其他不锈钢热轧无缝管 966.956 7,691,432 3,988.12 31,564,199
        其他合金钢冷拔无缝管 1,654.09 5,836,508 11,520.02 32,917,455
        其他合金钢热轧无缝管 4,656.65 16,408,311 11,305.94 40,919,063
        其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 136.675 938,363 820.745 4,871,397

 

详情咨询

相关动态

2026-09-21

无缝钢管冷轧和热轧的区别

热轧无缝钢管是通过高温加热后进行轧制,经过穿孔、轧管、切头、冷却等多个工序制成。

2026-09-21

常见的钢管类型有哪些

无缝钢管:由整块钢坯直接穿孔轧制,没有焊缝,强度和耐压性更好,适合高压、高温场景,比如锅炉、石油钻杆、汽车传动轴。

2026-09-21

碳素钢与合金钢的区别有哪些

碳素钢:指的是碳含量不超过0.25%的钢材。

2026-09-21

无缝钢管怎么看质量好坏

外观检查:观察无缝钢管表面是否光滑,有无裂纹、折叠、结疤等缺陷,同时检查横截面是否整齐,管壁厚度是否均匀。

2026-09-21

冷轧精密钢管的优点有哪些

精密冷轧钢管在制造过程中采用了先进的冷轧工艺,能够对钢管的尺寸进行精确控制。

我要咨询

您的咨询或建议将直接帮助我们提升产品及服务质量,‌为您带来更加贴心的体验。‌

提交

* 请填写上述字段(有*号字段为必填),我们将尽快回复您的反馈。